一、總體情況
1.2020年8月,國家郵政局和各省(區(qū)、市)郵政管理局通過“12305”郵政快遞業(yè)用戶申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理申訴13592件,環(huán)比下降22.2%,同比下降75.7%。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的419件,占總申訴量的3.1%,環(huán)比下降49.1%,同比下降47.1%;涉及快遞服務(wù)問題的13173件,占總申訴量的96.9%,環(huán)比下降20.8%,同比下降76.1%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為1046件,環(huán)比下降23.4%,同比下降35.4%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的33件,占有效申訴量的3.2%,環(huán)比下降10.8%,同比下降41.1%;涉及快遞服務(wù)問題的1013件,占有效申訴量的96.8%,環(huán)比下降23.7%,同比下降35.2%。
3.省級郵政管理機(jī)構(gòu)對用戶申訴均依法依規(guī)做了調(diào)解處理,挽回經(jīng)濟(jì)損失709.1萬元。用戶對郵政管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿意率為97.7%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為95.9%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為94.6%。
4.郵政快遞企業(yè)對省級郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時限回復(fù)的有30件,與去年同期相比增長15件。
郵政快遞企業(yè)逾期情況表(單位:件)
序號 | 公司名稱 | 四川省 | 陜西省 | 上海市 | 江蘇省 | 福建省 | 廣東省 | 合計 |
1 | 遞四方 | 1 | 5 | 9 | 15 | |||
2 | 極兔速遞 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
3 | 跨越速運(yùn) | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 優(yōu)速 | 1 | 1 | |||||
5 | 眾郵快遞 | 1 | 1 | |||||
6 | UPS | 1 | 1 | |||||
7 | EMS | 1 | 1 | |||||
8 | 其它 | 3 | 3 | |||||
合計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 30 |
二、郵政服務(wù)申訴情況
1.郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴419件,環(huán)比下降49.1%,同比下降47.1%。
用戶對郵政服務(wù)申訴的主要問題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占申訴總量的38.7%、31.0%和10.7%。其中,環(huán)比下降明顯的是郵件延誤問題。
郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 匯兌 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務(wù) | 162 | 38.7 | -13.8 | -51.1 | 121 | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2 | 延誤 | 130 | 31.0 | -72.3 | 10.2 | 69 | 34 | 0 | 1 | 0 | 26 |
3 | 丟失短少 | 45 | 10.7 | -39.2 | -63.1 | 15 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | 收寄服務(wù) | 24 | 5.7 | 41.2 | -71.1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 損毀 | 17 | 4.1 | -43.3 | -19.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 13 | 3.1 | 116.7 | 30.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | 其他 | 28 | 6.7 | -26.3 | -73.8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 |
合計 | 419 | 100 | -49.1 | -47.1 | 230 | 118 | 1 | 8 | 5 | 57 |
2.郵政服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
投遞服務(wù)申訴中主要占比是未按名址面交,郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,郵件丟失短少申訴中主要占比是外包裝完好但內(nèi)件丟失短少。
3.郵政服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題有效申訴33件,環(huán)比下降10.8%,同比下降41.1%。郵政服務(wù)有效申訴的主要問題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占有效申訴總量的57.6%、24.2%和9.1%。其中,環(huán)比增長明顯的是投遞服務(wù)問題。
郵政服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比例% | 環(huán)比% | 同比% | ||
1 | 投遞服務(wù) | 函件 | 13 | 19 | 57.6 | 46.2 | -5.0 |
報刊 | 2 | ||||||
包件 | 1 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
2 | 延誤 | 函件 | 4 | 8 | 24.2 | -20.0 | 60.0 |
包件 | 4 | ||||||
3 | 丟失短少 | 報刊 | 2 | 3 | 9.1 | -66.7 | -85.0 |
函件 | 1 | ||||||
4 | 收寄服務(wù) | 函件 | 1 | 2 | 6.1 | 0.0 | -60.0 |
其他 | 1 | ||||||
5 | 其他 | 1 | 3 | 0.0 | / | ||
合計 | 33 | 100 | -10.8 | -41.1 |
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)申訴13173件,環(huán)比下降20.8%,同比下降76.1%。
用戶對快遞服務(wù)申訴的主要問題是快件損毀、快件丟失短少和投遞服務(wù),分別占申訴總量的30.4%、21.6%和19.2%。主要問題環(huán)比均呈下降趨勢。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 損毀 | 4004 | 30.4 | -21.0 | -60.4 |
2 | 丟失短少 | 2845 | 21.6 | -21.1 | -64.4 |
3 | 投遞服務(wù) | 2533 | 19.2 | -14.9 | -82.5 |
4 | 延誤 | 2058 | 15.6 | -28.5 | -63.4 |
5 | 收寄服務(wù) | 946 | 7.2 | -22.1 | -90.1 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 271 | 2.1 | -9.7 | -77.9 |
7 | 代收貨款 | 68 | 0.5 | 3.0 | -77.3 |
8 | 其他 | 448 | 3.4 | -15.5 | -92.3 |
合計 | 13173 | 100 | -20.8 | -76.1 |
2.快遞服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
快件損毀申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,快件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收。
3.快遞服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)有效申訴1013件,環(huán)比下降23.7%,同比下降35.2%??爝f服務(wù)有效申訴的主要問題是投遞服務(wù)、快件丟失短少和快件延誤,分別占有效申訴總量的36.6%、24.6%和18.8%。其中,環(huán)比增長的是投遞服務(wù)。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 投遞服務(wù) | 371 | 36.6 | 1.4 | -26.2 |
2 | 丟失短少 | 249 | 24.6 | -32.2 | -23.9 |
3 | 延誤 | 190 | 18.8 | -46.6 | -34.9 |
4 | 損毀 | 151 | 14.9 | -8.5 | -44.9 |
5 | 收寄服務(wù) | 28 | 2.8 | -15.2 | -64.6 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 11 | 1.1 | -52.2 | -62.1 |
7 | 代收貨款 | 3 | 0.3 | -25.0 | -92.9 |
8 | 其他 | 10 | 1.0 | -28.6 | -37.5 |
合計 | 1013 | 100 | -23.7 | -35.2 |
?。ǘ┲饕爝f企業(yè)申訴情況
全國快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.71,有效申訴率平均為0.13。用戶對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件損毀申訴率平均為0.52,快件丟失短少申訴率平均為0.37,投遞服務(wù)申訴率平均為0.33,快件延誤申訴率平均為0.27。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
損毀 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | ||||
1 | 百世快遞 | 1.18 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.001 |
2 | DHL | 10.78 | 0.94 | 0.94 | 2.81 | 3.51 | 0.70 |
3 | 德邦快遞 | 9.05 | 5.96 | 1.18 | 0.62 | 0.36 | 0.33 |
4 | 遞四方 | 7.01 | 0.19 | 0.82 | 0.70 | 4.49 | 0.94 |
5 | EMS | 2.87 | 0.49 | 0.97 | 0.45 | 0.77 | 0.56 |
6 | FedEx | 8.58 | 0.95 | 1.43 | 1.91 | 2.38 | 0.71 |
7 | 京東快遞 | 1.45 | 0.67 | 0.26 | 0.25 | 0.12 | 0.003 |
8 | 極兔速遞 | 5.87 | 0.57 | 0.65 | 2.35 | 1.68 | 1.18 |
9 | 跨越速運(yùn) | 3.35 | 1.14 | 0.08 | 0.51 | 0.85 | 1.10 |
10 | 民航快遞 | 5.49 | / | / | 1.37 | 4.12 | / |
11 | 申通快遞 | 0.89 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | / |
12 | 順豐速運(yùn) | 4.63 | 3.05 | 0.82 | 0.19 | 0.31 | 0.04 |
13 | 蘇寧易購 | 0.58 | / | 0.14 | 0.21 | 0.21 | / |
14 | 速爾 | 5.12 | 0.68 | 1.53 | 1.28 | 0.77 | 1.02 |
15 | 天天快遞 | 3.46 | 0.55 | 1.32 | 0.73 | 0.57 | 0.92 |
16 | UPS | 18.61 | 1.38 | 4.48 | 3.10 | 4.14 | 3.10 |
17 | 優(yōu)速 | 6.73 | 2.56 | 1.28 | 1.43 | 1.13 | 0.81 |
18 | 圓通速遞 | 1.17 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0.15 | 0.01 |
19 | 韻達(dá)快遞 | 0.47 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.004 |
20 | 宅急送 | 18.41 | 1.11 | 2.41 | 7.24 | 5.73 | 1.81 |
21 | 中通快遞 | 0.50 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.001 |
22 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 0.49 | / | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.06 |
全國平均 | 1.71 | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.13 |
注:按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列
(三)省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為0.94,有效申訴率平均為0.07。省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件損毀申訴率平均為0.29,快件丟失短少申訴率平均為0.20,投遞服務(wù)申訴率平均為0.18,快件延誤申訴率平均為0.15。
省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
損毀 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | ||||
1 | 北京 | 1.46 | 0.46 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.09 |
2 | 天津 | 0.73 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.06 |
3 | 河北 | 0.63 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
4 | 山西 | 0.59 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.14 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 0.89 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
6 | 遼寧 | 1.46 | 0.47 | 0.36 | 0.23 | 0.20 | 0.07 |
7 | 吉林 | 1.07 | 0.42 | 0.36 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
8 | 黑龍江 | 1.16 | 0.45 | 0.37 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
9 | 上海 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.10 |
10 | 江蘇 | 1.11 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.08 |
11 | 浙江 | 0.60 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
12 | 安徽 | 1.18 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.02 |
13 | 福建 | 1.03 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
14 | 江西 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.24 | 0.11 |
15 | 山東 | 1.13 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.05 |
16 | 河南 | 0.75 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.04 |
17 | 湖北 | 0.84 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.17 |
18 | 湖南 | 1.10 | 0.26 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.09 |
19 | 廣東 | 0.83 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.04 |
20 | 廣西 | 0.83 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
21 | 海南 | 1.20 | 0.46 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
22 | 重慶 | 0.64 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.03 |
23 | 四川 | 0.92 | 0.38 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.02 |
24 | 貴州 | 3.26 | 0.93 | 0.68 | 1.07 | 0.37 | 0.67 |
25 | 云南 | 0.86 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.01 |
26 | 西藏 | 7.07 | 2.79 | 1.68 | 0.56 | 1.30 | 0.37 |
27 | 陜西 | 0.82 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
28 | 甘肅 | 1.33 | 0.51 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.24 |
29 | 青海 | 1.56 | 0.48 | 0.64 | 0.05 | 0.32 | 0.16 |
30 | 寧夏 | 0.55 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | / |
31 | 新疆 | 10.40 | 2.70 | 2.39 | 1.46 | 3.12 | 0.10 |
平均 | 0.94 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
?。ㄋ模┲饕爝f企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
22家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為87.98,高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有14家,低于平均數(shù)的有8家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價表
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 蘇寧易購 | 95.16 |
2 | FedEx | 94.74 |
3 | 韻達(dá)快遞 | 94.74 |
4 | 速爾 | 94.14 |
5 | 百世快遞 | 93.97 |
6 | 京東快遞 | 93.37 |
7 | DHL | 93.05 |
8 | 申通快遞 | 92.70 |
9 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 92.68 |
10 | 民航快遞 | 91.94 |
11 | 宅急送 | 91.67 |
12 | 圓通速遞 | 91.12 |
13 | 順豐速運(yùn) | 90.81 |
14 | 德邦快遞 | 90.36 |
15 | 中通快遞 | 84.85 |
16 | UPS | 82.66 |
17 | 遞四方 | 82.02 |
18 | 天天快遞 | 81.04 |
19 | EMS | 80.11 |
20 | 優(yōu)速 | 78.85 |
21 | 極兔速遞 | 78.33 |
22 | 跨越速運(yùn) | 67.28 |
平均 | 87.98 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價,根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時,按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
四、省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為92.04,高于全國平均數(shù)的地區(qū)有14個,低于全國平均數(shù)的地區(qū)有17個。
省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價表
序號 | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 新疆 | 99.14 |
2 | 安徽 | 98.38 |
3 | 甘肅 | 97.63 |
4 | 海南 | 96.16 |
5 | 江西 | 95.03 |
6 | 黑龍江 | 94.59 |
7 | 遼寧 | 94.56 |
8 | 重慶 | 94.17 |
9 | 四川 | 93.40 |
10 | 福建 | 92.96 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 92.95 |
12 | 湖北 | 92.23 |
13 | 上海 | 92.20 |
14 | 河北 | 92.10 |
15 | 寧夏 | 91.72 |
16 | 山西 | 91.42 |
17 | 北京 | 91.39 |
18 | 陜西 | 91.26 |
19 | 吉林 | 91.25 |
20 | 廣西 | 91.03 |
21 | 青海 | 90.82 |
22 | 貴州 | 90.73 |
23 | 山東 | 90.73 |
24 | 湖南 | 90.54 |
25 | 云南 | 90.32 |
26 | 天津 | 89.12 |
27 | 西藏 | 88.94 |
28 | 廣東 | 88.31 |
29 | 江蘇 | 88.07 |
30 | 河南 | 86.19 |
31 | 浙江 | 85.88 |
平均 | 92.04 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價,根據(jù)省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時,按地區(qū)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個指標(biāo)。