1月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1271.1億元,同比增長8.7%;業(yè)務(wù)總量完成1252.9億元,同比增長5.0%。
1月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成260.6億元,同比下降1.0%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成25.6億件,同比下降5.8%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成40.2億元,同比增長8.1%。
1月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成87.7億件,同比增長3.3%;業(yè)務(wù)收入完成917.3億元,同比增長5.7%。其中,同城業(yè)務(wù)量完成10.7億件,同比增長1.5%;異地業(yè)務(wù)量完成75.4億件,同比增長4.0%;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量完成1.6億件,同比下降13.0%。
1月份,同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的12.2%、86.0%和1.8%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的6.7%、49.7%和10.4%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
1月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為77.2%、15.5%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為76.6%、14.0%和9.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重基本持平,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.9個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.9。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1月份 | 同比增長(%) |
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1271.1 | 8.7 |
??1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 40.2 | 8.1 |
??2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 917.3 | 5.7 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1252.9 | 5.0 |
??1、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 256269.1 | -5.8 |
??2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 877437.4 | 3.3 |
??其中:同城 | 萬件 | 106998.7 | 1.5 |
????????異地 | 萬件 | 754346.3 | 4.0 |
????????國際/港澳臺(tái) | 萬件 | 16092.5 | -13.0 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計(jì) | 同比增長 |
全國 | 877437.4 | 3.3 | 9172678.2 | 5.7 |
北京 | 19028.8 | 0.4 | 292046.9 | 5.1 |
天津 | 9081.1 | -18.2 | 102959.5 | -19.8 |
河北 | 43896.3 | 51.7 | 366793.2 | 43.8 |
山西 | 7046.6 | 15.3 | 86760.4 | 10.7 |
內(nèi)蒙古 | 2851.0 | 16.5 | 66507.1 | 23.2 |
遼寧 | 15216.8 | 15.7 | 167122.1 | 22.5 |
吉林 | 6047.8 | 37.4 | 79449.6 | 34.6 |
黑龍江 | 6115.1 | 28.5 | 88719.4 | 32.4 |
上海 | 29759.1 | -9.8 | 1557326.1 | 6.7 |
江蘇 | 74936.2 | 6.4 | 774754.4 | 12.0 |
浙江 | 172664.7 | -5.5 | 1048621.2 | 2.8 |
安徽 | 26275.6 | 7.8 | 202358.7 | 15.3 |
福建 | 30868.4 | -14.4 | 307803.3 | -1.4 |
江西 | 13375.8 | -4.0 | 135911.6 | 2.4 |
山東 | 50211.5 | 7.7 | 441327.4 | 11.9 |
河南 | 35170.6 | -2.1 | 286158.1 | 1.5 |
湖北 | 25092.4 | 13.4 | 244735.4 | 15.7 |
湖南 | 17232.8 | 5.2 | 157534.7 | 9.3 |
廣東 | 229968.2 | 7.6 | 1931552.1 | -4.5 |
廣西 | 9265.3 | -6.6 | 111030.9 | 12.9 |
海南 | 1514.0 | 30.8 | 34190.0 | 24.8 |
重慶 | 8444.3 | 1.4 | 96907.7 | 6.7 |
四川 | 23313.5 | 5.6 | 250838.2 | 10.3 |
貴州 | 3842.7 | 26.1 | 70497.9 | 28.6 |
云南 | 6876.8 | 4.6 | 85834.6 | 18.0 |
西藏 | 124.6 | 19.7 | 4636.4 | 38.0 |
陜西 | 4457.7 | -52.4 | 63939.5 | -38.7 |
甘肅 | 1762.5 | 22.7 | 42607.9 | 24.7 |
青海 | 350.1 | 27.2 | 12334.8 | 28.8 |
寧夏 | 921.0 | 0.8 | 20027.6 | 21.5 |
新疆 | 1726.3 | 32.0 | 41391.7 | 26.9 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) |
1 | 金華(義烏)市 | 85151.5 | 26 | 重慶市 | 8444.3 |
2 | 廣州市 | 80109.1 | 27 | 無錫市 | 8082.1 |
3 | 深圳市 | 46748.4 | 28 | 宿遷市 | 8014.6 |
4 | 上海市 | 29759.1 | 29 | 南京市 | 7620.4 |
5 | 杭州市 | 28328.8 | 30 | 廊坊市 | 7386.4 |
6 | 揭陽市 | 26657.6 | 31 | 濟(jì)南市 | 7179.9 |
7 | 東莞市 | 21327.4 | 32 | 南通市 | 7174.1 |
8 | 蘇州市 | 20223.6 | 33 | 沈陽市 | 6783.9 |
9 | 北京市 | 19028.8 | 34 | 中山市 | 6408.3 |
10 | 汕頭市 | 17772.0 | 35 | 青島市 | 6323.4 |
11 | 武漢市 | 15769.1 | 36 | 紹興市 | 6215.0 |
12 | 泉州市 | 15295.5 | 37 | 南昌市 | 5345.2 |
13 | 成都市 | 15040.9 | 38 | 潮州市 | 5272.5 |
14 | 鄭州市 | 13325.3 | 39 | 連云港市 | 4985.8 |
15 | 寧波市 | 12930.4 | 40 | 南寧市 | 4843.5 |
16 | 臨沂市 | 12808.4 | 41 | 商丘市 | 4678.5 |
17 | 石家莊市 | 12199.8 | 42 | 徐州市 | 4566.5 |
18 | 溫州市 | 11923.8 | 43 | 昆明市 | 4504.6 |
19 | 佛山市 | 11693.9 | 44 | 邢臺(tái)市 | 4473.0 |
20 | 嘉興市 | 11280.8 | 45 | 哈爾濱市 | 4311.2 |
21 | 長沙市 | 10233.6 | 46 | 廈門市 | 4300.4 |
22 | 合肥市 | 10015.4 | 47 | 湖州市 | 4266.7 |
23 | 臺(tái)州市 | 9856.6 | 48 | 福州市 | 4160.4 |
24 | 保定市 | 9224.8 | 49 | 惠州市 | 4043.5 |
25 | 天津市 | 9081.1 | 50 | 濰坊市 | 3902.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) |
1 | 上海市 | 1557326.1 | 26 | 溫州市 | 79480.9 |
2 | 廣州市 | 599744.0 | 27 | 濟(jì)南市 | 77564.1 |
3 | 深圳市 | 502361.3 | 28 | 宿遷市 | 72116.4 |
4 | 杭州市 | 316428.4 | 29 | 南通市 | 71442.9 |
5 | 北京市 | 292046.9 | 30 | 沈陽市 | 69083.8 |
6 | 金華(義烏)市 | 288053.4 | 31 | 廊坊市 | 68340.3 |
7 | 東莞市 | 232108.1 | 32 | 廈門市 | 67062.1 |
8 | 蘇州市 | 214758.2 | 33 | 保定市 | 64062.0 |
9 | 佛山市 | 152359.0 | 34 | 臨沂市 | 62587.1 |
10 | 武漢市 | 149315.0 | 35 | 臺(tái)州市 | 59854.6 |
11 | 成都市 | 148647.3 | 36 | 哈爾濱市 | 58766.9 |
12 | 鄭州市 | 117117.5 | 37 | 福州市 | 58512.5 |
13 | 寧波市 | 116920.7 | 38 | 中山市 | 58127.6 |
14 | 揭陽市 | 111382.0 | 39 | 南寧市 | 56687.0 |
15 | 泉州市 | 111231.1 | 40 | 南昌市 | 56032.1 |
16 | 天津市 | 102959.5 | 41 | 常州市 | 50554.2 |
17 | 重慶市 | 96907.7 | 42 | 長春市 | 50125.1 |
18 | 嘉興市 | 91364.2 | 43 | 昆明市 | 45537.9 |
19 | 無錫市 | 88033.7 | 44 | 惠州市 | 44884.8 |
20 | 青島市 | 85209.5 | 45 | 連云港市 | 43034.0 |
21 | 石家莊市 | 83795.4 | 46 | 紹興市 | 39905.9 |
22 | 汕頭市 | 83582.6 | 47 | 徐州市 | 39404.7 |
23 | 長沙市 | 82524.4 | 48 | 西安市 | 37116.1 |
24 | 合肥市 | 80486.2 | 49 | 大連市 | 36245.8 |
25 | 南京市 | 79676.7 | 50 | 滄州市 | 34742.8 |