一、整體情況
1.2022年1月,山東省郵政管理局通過“12305”郵行業(yè)消費者申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理消費者申訴2304件。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的90件,占總申訴量的4%;涉及快遞服務(wù)問題的2214件,占總申訴量的96%。接省級政務(wù)服務(wù)便民熱線辦理系統(tǒng)和12305電咨詢共計4530余次,均已轉(zhuǎn)企業(yè)核實處理完畢。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為188件,比上年同期增長50.4%,環(huán)比下降29.59%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的1件;涉及快遞服務(wù)問題的187件。
3.用戶對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為99.4%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為99.45%。
二、郵政服務(wù)申訴情況
(一)郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴90件,環(huán)比增長18.42%,同比增長150%。
郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計表
服務(wù)原因 | 本月 | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報刊 | 其他 |
延誤 | 40 | 44.44 | 25 | 166.67 | 13 | 24 | 0 | 3 |
投遞服務(wù) | 30 | 33.33 | -3.23 | 200 | 24 | 2 | 1 | 3 |
丟失短少 | 13 | 14.44 | 62.5 | 62.5 | 2 | 9 | 0 | 2 |
損毀 | 3 | 3.33 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 1 |
收寄服務(wù) | 3 | 3.33 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 |
違規(guī)收費 | 1 | 1.11 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 0 | 0 | -100 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 90 | 100 | 18.42 | 150 | 39 | 38 | 2 | 11 |
1月份,消費者對郵政服務(wù)申訴的主要問題是延誤和投遞服務(wù),各占申訴總量的44.44%和33.33%。消費者對郵政服務(wù)主要問題環(huán)比情況:收寄服務(wù)環(huán)比增長200%,丟失短少環(huán)比增長62.5%,延誤環(huán)比增長25%。消費者對郵政服務(wù)主要問題申訴同比情況:損毀同比增長200%,投遞服務(wù)同比增長200%,收寄服務(wù)同比增長200%,延誤同比增長166.67%。
(二)郵政服務(wù)有效申訴問題情況
1月份,消費者對郵政服務(wù)問題有效申訴1件。
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費者對快遞服務(wù)問題申訴情況
1月份,消費者對快遞服務(wù)問題申訴2214件,環(huán)比下降26.57%,同比增長10.59%。
(二)消費者對快遞服務(wù)問題有效申訴情況
1月份,消費者對快遞服務(wù)問題有效申訴187件,環(huán)比下降29.17%,同比增長52.03%。
2022年1月消費者對快遞服務(wù)問題申訴情況統(tǒng)計表
服務(wù)原因 | 申訴量 | 有效申訴量 | 有效申訴占比% | 有效申訴環(huán)比% | 有效申訴同比% |
丟失短少 | 788 | 58 | 31.02 | -25.64 | 11.54 |
投遞服務(wù) | 475 | 69 | 36.9 | -32.35 | 130 |
延誤 | 423 | 39 | 20.86 | -46.58 | 39.29 |
損毀 | 409 | 15 | 8.02 | 66.67 | 87.5 |
其他 | 63 | 4 | 2.14 | / | / |
收寄服務(wù) | 36 | 2 | 1.07 | 100 | -50 |
違規(guī)收費 | 17 | 0 | 0 | -100 | / |
代收貨款 | 3 | 0 | 0 | / | -100 |
合計 | 2214 | 187 | 100 | -29.17 | 52.03 |
1月份,消費者對快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是投遞服務(wù)、丟失短少分別占有效申訴總量的36.9%、31.02%。消費者對快遞服務(wù)問題有效申訴環(huán)比呈下降趨勢,同比呈增長趨勢。??
(三)消費者對快遞企業(yè)申訴情況
1月份,全省快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.11,有效申訴率平均為0.18。消費者對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.75,投遞服務(wù)申訴率平均為0.45,快件延誤申訴率平均為0.40,快件損毀申訴率平均為0.39。
2022年1月主要快遞企業(yè)申訴情況表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 優(yōu)速 | 50.74 | 12.69 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
2 | EMS | 10.94 | 2.86 | 4.52 | 1.11 | 2.13 | 2.50 |
3 | 德邦快遞 | 3.76 | 0.47 | 0.60 | 2.21 | 0.27 | 0.40 |
4 | 百世快遞 | 3.73 | 0.88 | 1.72 | 0.31 | 0.71 | 0.05 |
5 | 申通快遞 | 1.93 | 0.29 | 1.06 | 0.29 | 0.20 | 0.00 |
6 | 順豐速運 | 1.88 | 0.12 | 0.34 | 1.26 | 0.07 | 0.00 |
7 | 京東快遞 | 1.62 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 0.23 | 0.15 |
8 | 圓通速遞 | 1.13 | 0.19 | 0.44 | 0.17 | 0.24 | 0.01 |
9 | 韻達快遞 | 0.92 | 0.21 | 0.39 | 0.10 | 0.20 | 0.01 |
10 | 中通快遞 | 0.36 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
11 | 極兔速遞 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
全省平均 | 2.11 | 0.40 | 0.75 | 0.39 | 0.45 | 0.18 |
(四)各市快遞服務(wù)申訴情況
1月,全省快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.95,有效申訴率平均為0.16。各市快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.69,投遞服務(wù)申訴率平均為0.42,快件延誤申訴率平均為0.37,快件損毀申訴率平均為0.36。
?
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????2022年1月各市快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 濟南 | 3.76 | 0.81 | 1.34 | 0.59 | 0.91 | 0.54 |
2 | 青島 | 3.13 | 0.65 | 1.16 | 0.43 | 0.71 | 0.16 |
3 | 煙臺 | 3.01 | 0.33 | 0.99 | 0.75 | 0.67 | 0.44 |
4 | 淄博 | 2.78 | 0.66 | 0.90 | 0.61 | 0.51 | 0.20 |
5 | 濰坊 | 2.40 | 0.46 | 1.07 | 0.39 | 0.42 | 0.19 |
6 | 濱州 | 2.35 | 0.48 | 0.79 | 0.52 | 0.41 | 0.03 |
7 | 東營 | 1.69 | 0.21 | 0.63 | 0.48 | 0.32 | 0.05 |
8 | 威海 | 1.64 | 0.24 | 0.48 | 0.59 | 0.21 | 0.05 |
9 | 日照 | 1.59 | 0.46 | 0.38 | 0.20 | 0.52 | 0.06 |
10 | 菏澤 | 1.18 | 0.15 | 0.50 | 0.14 | 0.20 | 0.07 |
11 | 濟寧 | 1.10 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.08 |
12 | 泰安 | 1.01 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.03 |
13 | 棗莊 | 1.00 | 0.21 | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
14 | 德州 | 0.89 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.26 | 0.00 |
15 | 臨沂 | 0.63 | 0.09 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.05 |
16 | 聊城 | 0.48 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
平均 | 1.95 | 0.37 | 0.69 | 0.36 | 0.42 | 0.16 |
(五)主要快遞企業(yè)申訴處理工作指數(shù)情況
全省主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為98.21。百世、順豐、圓通、京東、申通、山東遞速物流均低于全省平均指數(shù)主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價表
企業(yè) | 其中 | |||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率(%) | 企業(yè)虛假答復(fù)率(%) | 工作滿意率(管局)(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | |
宅急送 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快遞 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
優(yōu)速 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
德邦快遞 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
極兔速遞 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
豐網(wǎng)速運 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
郵政公司 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.78 |
韻達快遞 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.75 |
EMS | 97.74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.74 |
菜鳥(山東) | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.88 |
百世快遞 | 96.71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.71 |
順豐速運 | 96.41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.41 |
圓通速遞 | 97.28 | 0 | 0.54 | 0 | 100 | 97.30 |
京東快遞 | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.08 |
申通快遞 | 93.19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93.19 |
山東遞速物流 | 96.23 | 0 | 1.89 | 0.94 | 100 | 96.23 |
平均 | 97.08 | 0 | 0.05 | 0 | 100 | 96.85 |
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實率、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
四、各市申訴處理工作指數(shù)情況
全省郵政管理機構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為89.51其中青島市低于全省平均指數(shù),由于一次性結(jié)案率低導(dǎo)致全省申訴指標(biāo)靠后,希望青島局認(rèn)真分析原因,對照問題采取措施,切實提升轄區(qū)申訴處理工作。
??????各市郵政管理機構(gòu)申訴處理工作評價表
地區(qū) | 指數(shù) | 其中 | ||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 正確率(%) | 工作滿意率(企業(yè))(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
濟寧市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
菏澤市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.48 |
威海市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.36 |
煙臺市 | 99.43 | / | 0 | 100 | 100 | 97.61 |
臨沂市 | 99.21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.25 |
東營市 | 98.65 | / | 0 | 100 | 100 | 97.30 |
濱州市 | 98.63 | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.77 |
濟南市 | 97.77 | / | 0 | 100 | 100 | 96.95 |
濰坊市 | 96.52 | / | 0 | 100 | 100 | 96.45 |
棗莊市 | 96.13 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.74 |
泰安市 | 94.98 | / | 0 | 100 | 100 | 95.83 |
青島市 | 89.11 | 28.57 | 0 | 100 | 100 | 97.16 |
平均 | 89.51 | 70.59 | 0 | 100 | 100 | 97.49 |
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)