一、整體情況
1.2022年3月,山東省郵政管理局通過“12305”郵行業(yè)消費者申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理消費者申訴2500件。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的67件,占總申訴量的3%;涉及快遞服務(wù)問題的2433件,占總申訴量的97%。接省級政務(wù)服務(wù)便民熱線辦理系統(tǒng)(12345)和12305來電咨詢共計5393余次,均已轉(zhuǎn)企業(yè)核實處理完畢。
?
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為166件,比上年同期增長53.7%,環(huán)比增長16.08%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的3件;涉及快遞服務(wù)問題的163件。
?
3.用戶對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為97.1%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為96.49%。
二、郵政服務(wù)申訴情況
(一)郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴67件,環(huán)比增長31.37%,同比增長71.79%。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計表
服務(wù)原因 | 本月 | 占比例% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延誤 | 22 | 32.84 | -33.33 | 83.33 | 8 | 11 | 3 |
投遞服務(wù) | 19 | 28.36 | 111.11 | 111.11 | 16 | 3 | 0 |
丟失短少 | 18 | 26.87 | 125 | 80 | 2 | 14 | 2 |
損毀 | 6 | 8.96 | / | 100 | 2 | 2 | 2 |
收寄服務(wù) | 1 | 1.49 | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
其他 | 1 | 1.49 | 0 | -75 | 0 | 0 | 1 |
違規(guī)收費 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
合計 | 67 | 100 | 31.37 | 71.79 | 28 | 31 | 8 |
3月份,消費者對郵政服務(wù)申訴的主要問題是延誤和投遞服務(wù),各占申訴總量的32.84%和28.36%。消費者對郵政服務(wù)主要問題環(huán)比情況:延誤環(huán)比下降33.33%,投遞服務(wù)環(huán)比增長111.11%,丟失短少環(huán)比增長125%。消費者對郵政服務(wù)主要問題申訴同比情況:丟失短少同比增長80%,延誤同比增長83.33%,損毀同比增長100%,投遞服務(wù)同比增長111.11%。
(二)郵政服務(wù)有效申訴問題情況
3月份,消費者對郵政服務(wù)問題有效申訴3件。 ???
??
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費者對快遞服務(wù)問題申訴情況
3月份,消費者對快遞服務(wù)問題申訴2433件,環(huán)比增長26.13%,同比增長39.67%。
???
(二)消費者對快遞服務(wù)問題有效申訴情況
3月份,消費者對快遞服務(wù)問題有效申訴163件,環(huán)比增長15.6%,同比增長53.77%。
?
2022年3月消費者對快遞服務(wù)問題申訴情況統(tǒng)計表
服務(wù)原因 | 申訴量 | 有效申訴量 | 有效申訴占比% | 有效申訴環(huán)比% | 有效申訴同比% |
丟失短少 | 907 | 54 | 33.13% | 31.71 | 20 |
損毀 | 518 | 14 | 8.59% | 0 | 16.67 |
延誤 | 492 | 33 | 20.25% | -5.71 | 73.68 |
投遞服務(wù) | 410 | 53 | 32.52% | 10.42 | 96.3 |
其他 | 53 | 2 | 1.23% | / | / |
收寄服務(wù) | 41 | 5 | 3.07% | 150 | 150 |
違規(guī)收費 | 8 | 1 | 0.61% | 0 | 0 |
代收貨款 | 4 | 1 | 0.61% | / | / |
合計 | 2433 | 163 | 100.00% | 15.6 | 53.77 |
?
3月份,消費者對快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是丟失短少、投遞服務(wù)分別占有效申訴總量的33.13%、32.52%。消費者對快遞服務(wù)問題有效申訴環(huán)比及同比均呈增長趨勢。??
(三)消費者對主要快遞企業(yè)申訴情況
3月份,全省主要快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.97,有效申訴率平均為0.20。消費者對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為1.11,快件損毀申訴率平均為0.63,快件延誤申訴率平均為0.60,投遞服務(wù)申訴率平均為0.50。
2022年3月主要快遞企業(yè)申訴情況表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 百世快遞 | 124.04 | 11.51 | 52.43 | 25.57 | 33.25 | 0.00 |
2 | 優(yōu)速 | 55.96 | 9.33 | 18.65 | 0.00 | 27.98 | 9.33 |
3 | EMS | 12.79 | 4.06 | 4.67 | 1.41 | 2.35 | 2.65 |
4 | 德邦快遞 | 5.41 | 0.57 | 0.66 | 3.77 | 0.08 | 0.66 |
5 | 京東快遞 | 3.89 | 0.60 | 1.06 | 1.83 | 0.21 | 0.42 |
6 | 順豐速運 | 3.03 | 0.17 | 0.53 | 1.97 | 0.11 | 0.01 |
7 | 申通快遞 | 2.91 | 0.50 | 1.51 | 0.62 | 0.24 | 0.00 |
8 | 韻達快遞 | 1.72 | 0.25 | 0.88 | 0.21 | 0.33 | 0.00 |
9 | 中通快遞 | 1.46 | 0.31 | 0.63 | 0.19 | 0.24 | 0.02 |
10 | 極兔速遞 | 0.68 | 0.12 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
11 | 圓通速遞 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
全省平均 | 2.97 | 0.60 | 1.11 | 0.63 | 0.50 | 0.20 |
?
(四)各市快遞服務(wù)申訴情況
3月,全省快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.76,有效申訴率平均為0.19。各市快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為1.03,快件損毀申訴率平均為0.59,快件延誤申訴率平均為0.56,投遞服務(wù)申訴率平均為0.47。
2022年3月各市快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 煙臺 | 4.83 | 0.86 | 1.55 | 1.33 | 0.80 | 0.42 |
2 | 濟南 | 4.68 | 1.09 | 1.75 | 0.83 | 0.89 | 0.51 |
3 | 青島 | 4.64 | 1.06 | 1.66 | 0.75 | 0.94 | 0.20 |
4 | 威海 | 4.18 | 0.99 | 1.90 | 0.84 | 0.30 | 0.15 |
5 | 濱州 | 4.17 | 0.93 | 1.46 | 0.93 | 0.66 | 0.07 |
6 | 淄博 | 3.81 | 0.54 | 1.24 | 1.09 | 0.79 | 0.30 |
7 | 濰坊 | 3.12 | 0.71 | 1.32 | 0.59 | 0.40 | 0.20 |
8 | 東營 | 3.04 | 0.55 | 1.03 | 0.83 | 0.34 | 0.07 |
9 | 德州 | 2.02 | 0.20 | 0.82 | 0.58 | 0.31 | 0.04 |
10 | 日照 | 1.72 | 0.32 | 0.60 | 0.56 | 0.24 | 0.08 |
11 | 菏澤 | 1.68 | 0.18 | 0.54 | 0.34 | 0.38 | 0.08 |
12 | 泰安 | 1.41 | 0.22 | 0.47 | 0.38 | 0.28 | 0.16 |
13 | 臨沂 | 1.19 | 0.23 | 0.51 | 0.31 | 0.12 | 0.08 |
14 | 濟寧 | 1.11 | 0.18 | 0.40 | 0.32 | 0.14 | 0.03 |
15 | 棗莊 | 1.06 | 0.15 | 0.42 | 0.21 | 0.18 | 0.06 |
16 | 聊城 | 1.04 | 0.21 | 0.47 | 0.21 | 0.13 | 0.02 |
平均 | 2.76 | 0.56 | 1.03 | 0.59 | 0.47 | 0.19 |
(五)主要快遞企業(yè)申訴處理工作指數(shù)情況
全省主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為98.55。百世、申通、EMS、德邦、郵政公司、豐網(wǎng)均低于全省平均指數(shù)。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價表
企業(yè) | 指數(shù) | 其中 | |||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率(%) | 企業(yè)虛假答復(fù)率(%) | 工作滿意率(管局)(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
宅急送 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快遞 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
優(yōu)速 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
菜鳥(山東) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京東快遞 | 99.34 | 98.83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.84 |
韻達快遞 | 99.29 | 98.83 | 0 | 0.39 | 0 | 100 | 98.84 |
順豐速運 | 99.24 | 98.65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.66 |
山東遞速物流 | 99.10 | 98.41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.41 |
圓通速遞 | 98.76 | 97.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.82 |
極兔速遞 | 98.71 | 97.73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.73 |
百世快遞 | 98.47 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.31 |
申通快遞 | 97.94 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.37 |
郵政快遞(EMS) | 97.64 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.84 |
德邦快遞 | 94.80 | 100 | 0 | 1.52 | 0 | 100 | 100 |
郵政公司 | 94.26 | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93.85 |
豐網(wǎng)速運 | 91.40 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.31 |
平均 | 98.55 | 97.44 | 0 | 0.09 | 0 | 100 | 97.46 |
?
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實率、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
四、各市申訴處理工作指數(shù)情況
全省郵政管理機構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為100。其中臨沂、東營、聊城、菏澤、濟南、濟寧、威海市低于全省平均指數(shù)。
各市郵政管理機構(gòu)申訴處理工作評價表
地區(qū) | 指數(shù) | 其中 | ||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 正確率(%) | 工作滿意率(企業(yè))(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
淄博市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
棗莊市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
泰安市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
青島市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.52 |
濰坊市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.51 |
煙臺市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.47 |
濱州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.46 |
臨沂市 | 99.91 | / | 0 | 100 | 100 | 97.81 |
東營市 | 99.67 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.62 |
聊城市 | 99.60 | / | 0 | 100 | 100 | 97.67 |
菏澤市 | 99.60 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.56 |
濟南市 | 99.57 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.54 |
濟寧市 | 97.83 | / | 0 | 100 | 100 | 96.97 |
威海市 | 95.51 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.23 |
平均 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.21 |
?
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實率、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)